TRM系列塑壳断路器符合以下国际标准:
IEC/EN 60947-1: 低压开关设备和控制设备-第一部分: 总则
IEC/EN 60947-2:低压开关设备和控制设备-第二部分: 总断路器
TRM系列MCCB(标准使用环境)
1. 环境温度: 范围 -5ºC--+55ºC(但是当温度超过40ºC应当考虑降低使用参数);
2. 湿度: 范围 45%--85%;
3. 海拔: 低于2000m (但是如果海拔超过1000m, 可考虑通过湿度试验和耐压试验进行大气校正);
4. 气体中不能存在过多蒸汽、油蒸汽、烟尘、粉尘、盐分等腐蚀性物质;;
类别:
极数: 1极, 2极, 3极, 4极
分断能力: S型, H型
额定电流: 固定型, 可调型(08In-1.0In)
壳架 | TRMF2(125A) | ||||||||
分断能力代码 | S | H | |||||||
产品型号和极数 | 1P | 2P | 3P | 4P | 1P | 2P | 3P | 4P | |
TRMF2-S1 | TRMF2-S2 | TRMF2-S3 | TRMF2-S4 | TRMF2-H1 | TRMF2-H2 | TRMF2-H3 | TRMF2-H4 | ||
额定电流, In(A) | 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 80A, 100A, 125A | ||||||||
可调参数 | 额定电流设置(0.8In~1.0In) | X | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ |
手柄锁定装置 | X | √ | √ | √ | X | √ | √ | √ | |
额定操作电压, Ue(V), AC 50/60Hz | 240V/415V | ||||||||
额定绝缘电压, Ui(V) | 1000V | ||||||||
额定脉冲承受电压, Uimp(kV) | 8kV | ||||||||
执行标准 | 符合 IEC/EN 60947-2 | ||||||||
额定频率(Hz) | 50/60Hz | ||||||||
额定短路分断能力, Icu(kA) | |||||||||
AC交流 | 240V | 18kA | 35kA | 25kA | 50kA | ||||
415V | - | 18kA | - | 35kA | |||||
Ics=%*Icu | 50% | 100% | 50% | 100% | |||||
机械寿命(次) | 8500 | ||||||||
电寿命(次) | 1500 | ||||||||
尺寸 长*宽*高(mm)
| 1极 | 130mm*25mm*60mm | |||||||
2极 | 130mm*50mm*60mm | ||||||||
3极 | 130mm*75mm*60mm | ||||||||
4极 | 130mm*100mm*60mm |
内部附件:
外部附件:
© 2022 浙江乾纳电气有限公司 All Rights Reserved. 品牌策划:一壹品牌