TNB1L-32GW系列RCBO | ||
产品型号 | RCBO TNB1L-32GW | |
保护 | 过载保护 & 短路保护 & 漏电保护 | |
额定电流(A) | 16A, 20A, 25A, 32A | |
特性曲线 | C曲线(32A), D曲线(16A, 20A, 25A) | |
额定漏电电流 | 动作, IΔn(mA) | 100mA, 300mA |
不动作, IΔno(mA) | 50mA, 150mA | |
极数 | 2极 | |
额定电压(V) | 110V AC, 220V AC | |
漏电电流脱扣时间 | 0.1 s | |
标准 | IEC/EN 61009-1, GB16917.1 | |
脱扣类型 | 短路保护 | 电磁式 |
过载保护 | 热双金式(两条双金) | |
漏电保护 | 电子式 | |
额定短路分断能力(kA) | 2.5 kA | |
寿命 | 电寿命 | 1000 次 |
机械寿命 | 2000 次 | |
防护等级 | IP68 | |
操作类型 | AC交流 | |
长*宽*高(mm) | 134mm*45mm*52mm |
© 2022 浙江乾纳电气有限公司 All Rights Reserved. 品牌策划:一壹品牌